| Vierkantkopf (Einzylinder) DB-253 | Vierkant-/Rundkopf (Doppelzylinder) DB-385 | Quadratischer/runder Kopf (vier Zylinder) DB-586 | Quadratischer/runder Kopf (Vierzylinder unter Druck) DB-786 | Quadratischer/runder Kopf (Vierzylinder unter Druck) DB-1026 |
Farbe | Fünf Farben: Rot, Blau, Armeegrün, Gelb, Grün |
| Dieselmotor: Einzylinder 25/28/32 PS | Dieselmotor: Doppelzylinder 38 PS | Dieselmotor: Vierzylinder 58 PS | Dieselmotor: Vierzylinder mit Kompressor 78 PS | Dieselmotor: Vierzylinder 4102 Kompressor 102 PS |
| 10 Getriebe mit hoher und niedriger Geschwindigkeit | 130 Getriebe mit hoher und niedriger Geschwindigkeit | 130 Getriebe mit hoher und niedriger Geschwindigkeit | 140 Getriebe mit hoher und niedriger Geschwindigkeit | 145 Getriebe mit hoher und niedriger Geschwindigkeit |
Gang | 7/10 Geschwindigkeit | 10/12 Geschwindigkeit | 10/12 Geschwindigkeit | 10/12 Geschwindigkeit | 10/12 Geschwindigkeit |
| | Allradantrieb/Timesharing-Allradantrieb |
| | | | | |
| 700-16/750-16/825-16 anpassbar | 700-16/750-16/825-16 anpassbar | 700-16/750-16/825-16 anpassbar | 700-16/750-16/825-16 anpassbar | 700-16/750-16/825-16 anpassbar |
| | | | | |
| | | | | |
| Hydraulische Servolenkung | Hydraulische Servolenkung | Hydraulische Servolenkung | Hydraulische Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
Entlademethode | Hydraulische halbautomatische Doppelzylinderentladung |
| Doppelbatterie 24V (60 mA) | Doppelbatterie 24V (60 mA) | Doppelbatterie 24V (60 mA) | Doppelbatterie 24V (60 mA) | Doppelbatterie 24V (60 mA) |
| | | | | |
| Landwirtschaftswagen (kleines Modell) / (großes Modell) / Getreideladewagen / Pritschenanhänger |
| | | | | |
Gesamtabmessungen (LxBxH)(mm) | | | | | |