Einführung
Wird die Funktion des hydraulischen Baggers Graben und Baggern Lader Ladefunktion organische Kombination der Umsetzung der Effizienz von einer Maschine zu zwei, daher allgemein als Frontlader-Baggerlader bekannt, ist eine Art breitere Verwendung von Baumaschinen, die hauptsächlich in verwendet werden Kommunal-, Wasser-, Pipeline-Gas-, Strom-, Ölfeld-, Bau-, Forstwirtschaft wie Bau.
Parameter
Modell | 932-30 |
Motormodell | YUNNEI 4102 |
Nennleistung | 58KW |
Nenngeschwindigkeit | 2400 U/min |
Anzahl Zylinder - Innendurchmesser | 4-102 |
Abmessungen | 6500*1850*2700mm |
Radstand | 2240 mm |
Mindestbodenfreiheit | 250 mm |
Die Leistungsparameter | |
Systemdruck | 28Mpa |
Gewicht | 5000kg |
Maximale Geschwindigkeit | 30km/h |
Maximale Steigfähigkeit | 30° |
Mindestwenderadius | 4000mm |
Bergbauparameter | |
Maximale Aushubtiefe | 2000mm |
Aushubhöhe Abladehöhe | 3100 mm |
Maximaler Aushubradius | 3700 mm |
Schaufelbreite | 55mm |
Eimerkapazität | 0.1m³ |
Maximale Aushubhöhe | 4300 mm |
Maximale Grabkraft | 28KN |
Drehwinkel des Baggers | 280° |
Parameter laden | |
Maximale Entladehöhe | 3200 mm |
Maximaler Entladeabstand | 800mm |
Schaufelbreite | 1800mm |
Ladekapazität | 0.8M3 |
Maximale Hubhöhe zum Beladen | 4300 mm |
Maximale Steigleistung | 42KN |
Schaufelaktionszeit und | 6.5s |
Lenksystemtyp | Knickgelenkte vollhydraulische Lenkung |
Lenkwinkel | 33° |
Reifen | 20.5-16 |
Luftdruck am Vorderrad | 250-300kPa |
Luftdruck am Hinterrad | 250-300kPa |
Betriebsbremse | Air Top Ölsattel Scheibenbremse |
Feststellbremse | Druckluftbremse |
Kraftstofftank/Hydrauliköltank | 63L/63L |
Fahrtyp | 4WD |
EXW | 13.000.0USD |
Beliebte label: Frontlader-Bagger, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, Beste, Angebot, Angebot, zu verkaufen