Erdnuss-Erdnusspflücker-Maschine
Typ | Typ 400 | Typ 1000 |
Kapazität | {{0}}kg/h oder 0,35-0,5 Acre/h | 2400-3000kg/h oder 1,3-1.65acre/h |
Packungsgrösse | 950*950*1450mm | 3950*1130*1700mm |
Angepasste Leistung | Motor Größer als oder gleich 3 kW/ Diesel Größer als oder gleich 15 PS | 22-30kW-Motor/35-60PS-Traktor |
Gewicht | 120 Kilogramm | 850 Kilo |
Strukturform | Halbautomatischer Fütterungstyp | Vollfütterungstyp |
Form der Leistungsabgabe | dreieckiger Gürtel | Hintere Abtriebswelle des Traktors, Motor, Riemenscheibe |
Übermittlungsformular | Riemenantrieb | Getriebe und Riemenantrieb |
Erdnuss-Erdnuss-Schäler-Maschine
Modell | Datenbank -800 |
Leistung | 3KW Motor oder Benzinmotor oder Dieselmotor |
Kapazität | {{0}}kg/h oder 0,35-0,5 Acre/h |
Bruchrate | 2,0 Prozent |
Schadensrate | 3,0 Prozent |
Schälrate | 98 Prozent |
Größe | 1330 x 750 x 1570 mm |
Gewicht | 160kg |
Beliebte label: Erdnusspflücker Schälmaschine, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, am besten, Angebot, Angebot, zu verkaufen