Einführung
Baggerlader mit Rädern, der hauptsächlich für Straßenbau und -instandhaltung in Städten und Dörfern, Kabelverlegung, Strom- und Flughafenprojekte, Kommunalbau, Bewässerungs- und Wasserwirtschaftsbau, Wohnungsbau im Dorf und eine Vielzahl kleiner Bauprojekte eingesetzt wird
Vorteile, an beiden Enden beschäftigt zu sein
1. Doppelnutzung einer Maschine, kann gegraben und geschaufelt werden, beide Enden können zusammen ausgeführt werden.
2. Baggerlader auf Rädern=ein Bagger plus ein Gabelstapler. Sowohl Energieeinsparung als auch Vorwärtsantrieb.
3. Kreative Funktion, einfach und leicht zu bedienen. Sowohl vorne als auch hinten bedienbar, elektronisch steuerbar, seitlich verschiebbar. Der Beingurt verfügt über eine hydraulische Sperre für Vorwärtssicherheit.
4. Es ist für kleine Arbeitsbedingungen geeignet, die beiden beschäftigten Gabelstapler können sich nach links und rechts bewegen, praktischer.
5. Der Luftfilter hat eine eingebaute Planung, die das Betriebsgeräusch reduziert.

Parameter
Modell | 942-45 |
Motormodell | YUNNEI 4102 Druck |
Nennleistung | 58KW |
Nenngeschwindigkeit | 2400 U/min |
Anzahl der Zylinder - Innendurchmesser | 4-102 |
Abmessungen | 6900*1900*2800mm |
Radstand | 2550mm |
Mindestbodenfreiheit | 250mm |
Die Leistungsparameter | |
Systemdruck | 28 MPa |
Gewicht | 6500kg |
Maximale Geschwindigkeit | 38 km/h |
Maximale Steigfähigkeit | 35 Grad |
Minimaler Wenderadius | 4250mm |
Mining-Parameter | |
Maximale Aushubtiefe | 3000mm |
Aushub Entladehöhe | 4100mm |
Maximaler Ausgrabungsradius | 4800mm |
Eimerbreite | 55mm |
Eimerkapazität | 0.2m³ |
Maximale Aushubhöhe | 5600mm |
Maximale Grabkraft | 30 kN |
Drehwinkel des Baggers | 280 Grad |
Parameter laden | |
Maximale Entladehöhe | 3500mm |
Maximale Entladestrecke | 900mm |
Eimerbreite | 20 00mm |
Ladekapazität | 1M3 |
Maximale Hubhöhe zum Beladen | 4700mm |
Maximale Steigleistung | 90 kN |
Schaufelaktionszeit und | 6.8s |
Lenksystemtyp | Knickgelenkte vollhydraulische Lenkung |
Lenkwinkel | 38 Grad |
Reifen | 16/70-20 |
Luftdruck Vorderrad | 300-350kPa |
Luftdruck Hinterrad | 300-350kPa |
Betriebsbremse | Air-Top-Oil-Caliper-Scheibenbremse |
Feststellbremse | Druckluftbremse |
Kraftstofftank/Hydrauliköltank | 70L/70L |
Fahrtyp | 4WD |
EXW | 16,500,00 USD |


Beliebte label: Baggerlader mit Rädern, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, am besten, Angebot, Angebot, zu verkaufen




